Лаборатория
Дорожно-строительная лаборатория ООО «Лаборатория процессов» укомплектована современным высокоточным оборудованием с постоянным контролем метрологической чистоты и высококвалифицированными специалистами с глубокими знаниями в области дорожного строительства и контроля качества.
Работа лаборатории строится на следующих ключевых принципах:
Системный подход.
Контроль качества ведётся на всех стадиях производственного процесса — начиная с входного контроля материалов и заканчивая проверкой готовой продукции. Такой подход позволяет обеспечить стабильность результатов и высокое качество выполняемых работ.
Профессионализм и ответственность.
В деятельности лаборатории применяются современные методы исследований и передовые технологии испытаний. Специалисты несут полную ответственность за точность проводимых испытаний и достоверность получаемых результатов.
Ориентация на развитие и инновации.
Лаборатория активно участвует в научно-технической деятельности, сотрудничает с профильными организациями и экспертными центрами отрасли. Это позволяет разрабатывать и внедрять новые решения в области диагностики, контроля качества строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений.
В компетенциях дорожно-строительной лаборатории ООО «Лаборатория процессов»:
01/
Лаборатория асфальтобетонов
02/
Лаборатория цементобетонов
03/
Лаборатория строительных вяжущих нефтепродуктов
03/
Лаборатория строительных вяжущих нефтепродуктов
05/
Лаборатория неразрушающего контроля
06/
07/
Асфальтобетонные смеси
| Тип и марка асфальтобетонной смеси (асфальтобетона) | Цена за 1 тонну, включая НДС (20%), руб. |
|---|---|
| Для верхнего слоя покрытия | |
| Щебеночно-мастичная смесь ЩМА-15, ЩМА-20 (Габбро, ПБВ 60) | 7200 / 7150 руб. |
| Щебеночно-мастичная смесь ЩМА-15, ЩМА-20 (Габбро) | 6700 / 6650 руб. |
| Мелкозернистая смесь тип А М I (Габбро) | 5000 руб. |
| Мелкозернистая смесь тип Б М I (Габбро) | 5000 руб. |
| Мелкозернистая смесь тип Б М I, М II | 4850 руб. |
| Мелкозернистая смесь тип В М II | 4850 руб. |
| Песчаная смесь тип Г М I, М II | 5650 руб. |
| Песчаная смесь тип Д М II (с добавлением щебня фракции 5-20 мм до 10%) | 4750 руб. |
| Песчаная смесь тип Д М II | 4700 руб. |
| Для нижнего слоя покрытия | |
| Мелкозернистая смесь пористая М I, М II | 4800 руб. |
| Крупнозернистая смесь плотная М I, М II | 4850 руб. |
| Крупнозернистая смесь пористая М I, М II (щебень фр.20-40 М1200) | 4650 руб. |
| Для основания | |
| Черный щебень | 4700 руб. |
ЕВРОАСФАЛЬТ
| Подбор методом объемного проектирования | Цена за 1 тонну, включая НДС (20%), руб. | |||
|---|---|---|---|---|
| БНД 70-100 | ПБВ 60 | РС 64-28 | ||
| Для (ВСП) верхнего слоя покрытия с наиболее интенсивным движением | ||||
| ЩМА — 8 | — | 7300 | 7745 | |
| ЩМА — 11 | — | 7600 | 8005 | |
| ЩМА — 16 | — | 7650 | 8050 | |
| ЩМА — 22 | — | 7315 | 7815 | |
| Для (ВСП) верхнего слоя покрытия с высокой транспортной проходимостью | ||||
| А 8 В | нормальный | — | 7075 | 7490 |
| А 11 В | тяжелый | — | 7295 | 7585 |
| нормальный | — | 7200 | 7535 | |
| легкий | — | 7080 | 7360 | |
| А 16 В | тяжелый | — | 7215 | 7600 |
| нормальный | — | 7050 | 7450 | |
| легкий | — | 6965 | 7300 | |
| А 22 В | тяжелый | — | 6950 | 7585 |
| нормальный | — | 6950 | 7585 | |
| Для устройства тротуаров и пешеходных зон | ||||
| А 5 В | легкий | 6535 | 7000 | 7500 |
| А 8 В | легкий | 6850 | — | — |
| нормальный | 6850 | 7000 | 7410 | |
| Для (НСП) нижнего слоя покрытия | ||||
| А 11 Н | нормальный | — | 7000 | 7385 |
| легкий | — | 6950 | 7285 | |
| А 16 Н | тяжелый | — | 7050 | 7385 |
| нормальный | — | 7050 | 7385 | |
| легкий | — | 6915 | 7140 | |
| А 22 Н | тяжелый | — | 7100 | 7350 |
| нормальный | — | 7000 | 7220 | |
| легкий | — | 6800 | 7030 | |
| А 32 Н | тяжелый | — | 7050 | 7260 |
| нормальный | — | 6950 | 7165 | |
| Для (СО) слоя основания | ||||
| А 16 О | тяжелый | — | 7050 | 7385 |
| нормальный | — | 7050 | 7385 | |
| легкий | — | 6915 | 7140 | |
| А 22 О | тяжелый | 6625 | 7050 | 7350 |
| нормальный | 6625 | 7000 | 7220 | |
| легкий | 6625 | 7000 | 7220 | |
| А 32 О | тяжелый | 6615 | 7050 | 7260 |
| нормальный | 6615 | 7050 | 7260 | |
| легкий | 6200 | 6900 | 7115 | |
2.35-2.4 гр/см3 для слоев основания
2.4-2.5 гр/см3 нижних слоев
2.5-2.6 гр/см3 верхних слоев
(зависит от породы применяемых инертных материалов)
Выпускаемые асфальтобетонные смеси соответствуют ГОСТ Р 58406.1-2020
ГОСТ Р 58406.2-2020 и имеют сертификат соответствия рег. № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.57619
рег. № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.57619
выданные ООО «Прогресс» рег. № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58.
SUPERPAVE
| Марка асфальтобетонной смеси Указание нагрузки |
Цена за 1 тонну, включая НДС (20%), руб. | ||
|---|---|---|---|
| PG 64-28 | PG 70-34 | ||
| Для (ВСП) верхнего слоя покрытия с наиболее интенсивным движением | |||
| SMA — 8 | 8015 | 8350 | |
| SMA — 11 | 8055 | 8330 | |
| SMA — 16 | 8100 | 8400 | |
| SMA — 22 | 7910 | 8240 | |
| Для (ВСП, НСП) верхнего и нижнего слоя покрытия с высокой транспортной проходимостью | |||
| SP 11 | тяжелая | 7325 | 7650 |
| SP 16 | экстремально тяжелая | 7450 | 7765 |
| тяжелая | 7505 | 7830 | |
| SP 22 | экстремально тяжелая | 6980 | 7190 |
| тяжелая | 7510 | 7835 | |
| Для устройства тротуаров и пешеходных зон | |||
| SP 4 | легкая | 7410 | 7790 |
| SP 8 | легкая | 7485 | 7870 |
| Для (НСП, СО) нижнего слоя и слоя основания | |||
| SP 32 | экстремально тяжелая | 7300 | 7535 |
| тяжелая | 7330 | 7650 | |
(зависит от породы применяемых инертных материалов)
Выпускаемые асфальтобетонные смеси соответствуют ГОСТ Р 58401.1-2019
ГОСТ Р 58401.2 и имеют сертификат соответствия рег. № РОСС RU.32001.04ИБЛ.ОСП28.47718
рег. № РОСС RU.32001.04ИБЛ.ОСП28.48717
выданные ООО «Прогресс»