Испытание инертных материалов
Цены от 2026 г.
| Песок для строительных работ | |
| Испытание инертных материалов | Стоимость работ, НДС не облагается руб |
|---|---|
| Определение зернового состава и модуля крупности | 2100,00р. |
| Определение объемной насыпной массы в стандартном неуплотненном состоянии | 640,00р. |
| Проведение пробного уплотнения песка с составлением акта пробного уплотнения 1 шт. 1 619,20 | 350,00р. |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1600,00р. |
| Определение содержания глины в комках | 780,00р. |
| Определение влажности | 260,00р. |
| Определение насыпной плотности | 1 600,00р. |
| Оценка качества уплотнения слоев из песка (динамический плотномер) | 580,00р. |
| Щебень (гравий) | |
| Определение зернового состава | 1650,00р. |
| Определение содержания дроблёных зерен в щебне из гравия | 1500,00р. |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1600,00р. |
| Определение содержания глины в комках | 600,00р. |
| Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм | 1600,00р. |
| Определение дробимости | 2460,00р. |
| Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе | 1650,00р. |
| Определение морозостойкости | 2020,00р. |
| Определение истинной плотности горной породы и зерен щебня (гравия) | 1460,00р. |
| Определение средней плотности горной породы и зерен щебня (гравия) | 1360,00р. |
| Определение насыпной плотности и пустотности | 1250,00р. |
| Определение водопоглощения горной породы и щебня (гравия) | 1260,00р. |
| Определение влажности | 720,00р. |
| Проведение пробного уплотнения щебеночного слоя с составлением акта | 2050,00р. |
| Смеси песчано-гравийные для строительных работ | |
| Определение зернового состава | 2460,00р. |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц в смеси | 1990,00р. |
| Определение процентного содержания гравия | 980,00р. |
| Определение дробимости гравия из ПГС | 2100,53р. |
| Определение насыпной плотности | 920,00р. |
| Определение влажности | 720,00р. |